XLM
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2023-01-15 | $0.0873 | $0.0880 | $0.0883 | $0.0850 |
2023-01-16 | $0.0880 | $0.0877 | $0.0905 | $0.0861 |
2023-01-17 | $0.0877 | $0.0863 | $0.0883 | $0.0861 |
2023-01-18 | $0.0863 | $0.0825 | $0.0890 | $0.0819 |
2023-01-19 | $0.0825 | $0.0844 | $0.0846 | $0.0820 |
2023-01-20 | $0.0844 | $0.0890 | $0.0891 | $0.0833 |
2023-01-21 | $0.0890 | $0.0903 | $0.0931 | $0.0878 |
2023-01-22 | $0.0903 | $0.0910 | $0.0937 | $0.0896 |
2023-01-23 | $0.0910 | $0.0945 | $0.0958 | $0.0909 |
2023-01-24 | $0.0945 | $0.0905 | $0.0961 | $0.0900 |
2023-01-25 | $0.0905 | $0.0924 | $0.0940 | $0.0891 |
2023-01-26 | $0.0924 | $0.0919 | $0.0931 | $0.0904 |
2023-01-27 | $0.0919 | $0.0925 | $0.0932 | $0.0900 |
2023-01-28 | $0.0925 | $0.0928 | $0.0941 | $0.0917 |
2023-01-29 | $0.0928 | $0.0944 | $0.0945 | $0.0922 |
2023-01-30 | $0.0944 | $0.0900 | $0.0948 | $0.0886 |
2023-01-31 | $0.0900 | $0.0907 | $0.0916 | $0.0892 |
2023-02-01 | $0.0907 | $0.0923 | $0.0924 | $0.0874 |
2023-02-02 | $0.0923 | $0.0919 | $0.0946 | $0.0911 |
2023-02-03 | $0.0919 | $0.0929 | $0.0932 | $0.0914 |
2023-02-04 | $0.0929 | $0.0929 | $0.0940 | $0.0921 |
2023-02-05 | $0.0929 | $0.0910 | $0.0938 | $0.0898 |
2023-02-06 | $0.0910 | $0.0888 | $0.0916 | $0.0887 |
2023-02-07 | $0.0888 | $0.0920 | $0.0921 | $0.0887 |
2023-02-08 | $0.0920 | $0.0910 | $0.0929 | $0.0895 |
2023-02-09 | $0.0910 | $0.0857 | $0.0913 | $0.0850 |
2023-02-10 | $0.0857 | $0.0857 | $0.0870 | $0.0849 |
2023-02-11 | $0.0857 | $0.0862 | $0.0868 | $0.0852 |
2023-02-12 | $0.0862 | $0.0852 | $0.0872 | $0.0843 |
2023-02-13 | $0.0852 | $0.0851 | $0.0862 | $0.0824 |
2023-02-14 | $0.0851 | $0.0860 | $0.0860 | $0.0830 |
2023-02-15 | $0.0860 | $0.0902 | $0.0902 | $0.0848 |
2023-02-16 | $0.0902 | $0.0863 | $0.0911 | $0.0863 |
2023-02-17 | $0.0863 | $0.0907 | $0.0907 | $0.0859 |
2023-02-18 | $0.0907 | $0.0918 | $0.0933 | $0.0897 |
2023-02-19 | $0.0918 | $0.0906 | $0.0936 | $0.0900 |
2023-02-20 | $0.0906 | $0.0944 | $0.0949 | $0.0889 |
2023-02-21 | $0.0944 | $0.0948 | $0.0979 | $0.0935 |
2023-02-22 | $0.0948 | $0.0923 | $0.0951 | $0.0904 |
2023-02-23 | $0.0923 | $0.0909 | $0.0931 | $0.0903 |
2023-02-24 | $0.0909 | $0.0891 | $0.0916 | $0.0875 |
2023-02-25 | $0.0891 | $0.0879 | $0.0896 | $0.0866 |
2023-02-26 | $0.0879 | $0.0890 | $0.0890 | $0.0871 |
2023-02-27 | $0.0890 | $0.0882 | $0.0893 | $0.0871 |
2023-02-28 | $0.0882 | $0.0871 | $0.0885 | $0.0858 |
2023-03-01 | $0.0871 | $0.0880 | $0.0886 | $0.0866 |
2023-03-02 | $0.0880 | $0.0875 | $0.0883 | $0.0861 |
2023-03-03 | $0.0875 | $0.0856 | $0.0877 | $0.0827 |
2023-03-04 | $0.0856 | $0.0836 | $0.0859 | $0.0821 |
2023-03-05 | $0.0836 | $0.0827 | $0.0845 | $0.0824 |
2023-03-06 | $0.0827 | $0.0835 | $0.0836 | $0.0818 |
2023-03-07 | $0.0835 | $0.0828 | $0.0842 | $0.0817 |
2023-03-08 | $0.0828 | $0.0816 | $0.0845 | $0.0806 |
2023-03-09 | $0.0816 | $0.0771 | $0.0823 | $0.0762 |
2023-03-10 | $0.0771 | $0.0784 | $0.0794 | $0.0748 |
2023-03-11 | $0.0784 | $0.0794 | $0.0804 | $0.0753 |
2023-03-12 | $0.0794 | $0.0830 | $0.0834 | $0.0789 |
2023-03-13 | $0.0830 | $0.0847 | $0.0856 | $0.0805 |
2023-03-14 | $0.0847 | $0.0886 | $0.0901 | $0.0838 |
2023-03-15 | $0.0886 | $0.0840 | $0.0890 | $0.0831 |
2023-03-16 | $0.0840 | $0.0847 | $0.0855 | $0.0835 |
2023-03-17 | $0.0847 | $0.0882 | $0.0882 | $0.0840 |
2023-03-18 | $0.0882 | $0.0857 | $0.0888 | $0.0853 |
2023-03-19 | $0.0857 | $0.0880 | $0.0893 | $0.0857 |
2023-03-20 | $0.0880 | $0.0867 | $0.0898 | $0.0865 |
2023-03-21 | $0.0867 | $0.0965 | $0.0999300 | $0.0858 |
2023-03-22 | $0.0965 | $0.0911 | $0.0973 | $0.0886 |
2023-03-23 | $0.0911 | $0.0926 | $0.0938 | $0.0900 |
2023-03-24 | $0.0926 | $0.0927 | $0.0927 | $0.0926 |
Pair | Exchange |
---|---|
XLM/BTC | aax |
XLM/ETH | aax |
XLM/USDT | aax |
XLM/BTC | abcc |
XLM/ETH | abcc |
XLM/BTC | abucoins |
XLM/BTC | ataix |
XLM/ETH | ataix |
XLM/USDT | ataix |
XLM/EUR | bcbitcoin |
XLM/GBP | bcbitcoin |
XLM/BTC | bcex |
XLM/CKUSD | bcex |
XLM/USDT | bcex |
XLM/BTC | bequant |
XLM/ETH | bequant |
XLM/USDT | bequant |
XLM/USDT | bibox |
XLM/BTC | bigone |
XLM/USDT | bigone |
XLM/BNB | binance |
XLM/BTC | binance |
XLM/BUSD | binance |
XLM/ETH | binance |
XLM/EUR | binance |
XLM/TRY | binance |
XLM/TUSD | binance |
XLM/USDC | binance |
XLM/USDP | binance |
XLM/USDT | binance |
XLM/USD | binanceusa |
XLM/USDT | binanceusa |
XLM/USDT | bitasset |
XLM/BTC | bitbank |
XLM/JPY | bitbank |
XLM/BTC | bitbay |
XLM/ETH | bitbay |
XLM/EUR | bitbay |
XLM/PLN | bitbay |
XLM/USD | bitbay |
XLM/USDT | bitbay |
XLM/BTC | bitbuy |
XLM/CAD | bitbuy |
XLM/BTC | bitci |
XLM/CHFT | bitci |
XLM/TRY | bitci |
XLM/BCH | bitcoincom |
XLM/BTC | bitcoincom |
XLM/ETH | bitcoincom |
XLM/USDT | bitcoincom |
XLM/BTC | bitfinex |
XLM/ETH | bitfinex |
XLM/EUR | bitfinex |
XLM/GBP | bitfinex |
XLM/JPY | bitfinex |
XLM/USD | bitfinex |
XLM/USDT | bitfinex |
XLM/JPY | bitflyer |
XLM/BTC | bitforex |
XLM/ETH | bitforex |
XLM/USDT | bitforex |
XLM/KRW | bithumb |
XLM/USDT | bithumbglobal |
XLM/THB | bitkub |
XLM/BMX | bitmart |
XLM/BTC | bitmart |
XLM/ETH | bitmart |
XLM/USDC | bitmart |
XLM/USDT | bitmart |
XLM/BTC | bitmax |
XLM/ETH | bitmax |
XLM/USDT | bitmax |
XLM/EUR | bitpanda |
XLM/BTC | bitstamp |
XLM/EUR | bitstamp |
XLM/GBP | bitstamp |
XLM/USD | bitstamp |
XLM/BTC | bittrex |
XLM/ETH | bittrex |
XLM/EUR | bittrex |
XLM/USD | bittrex |
XLM/USDT | bittrex |
XLM/USDT | bitz |
XLM/BTC | bkex |
XLM/ETH | bkex |
XLM/USDT | bkex |
XLM/BTC | blockchaincom |
XLM/ETH | blockchaincom |
XLM/EUR | blockchaincom |
XLM/USD | blockchaincom |
XLM/USDP | blockchaincom |
XLM/CNY | btc38 |
XLM/BTC | btcturk |
XLM/TRY | btcturk |
XLM/USDT | btcturk |
XLM/ETH | bw |
XLM/USDT | bw |
XLM/BTC | bybit |
XLM/USDC | bybit |
XLM/USDT | bybit |
XLM/BTC | catex |
XLM/ETH | catex |
XLM/USDT | catex |
XLM/USDT | cbx |
XLM/BTC | cexio |
XLM/EUR | cexio |
XLM/USD | cexio |
XLM/USDT | cexio |
XLM/BTC | chainrift |
XLM/BTC | chaoex |
XLM/USDT | chaoex |
XLM/BTC | coinall |
XLM/USDT | coinall |
XLM/BTC | coinbase |
XLM/EUR | coinbase |
XLM/USD | coinbase |
XLM/USDT | coinbase |
XLM/BTC | coinbene |
XLM/BTC | coindeal |
XLM/BTC | coineal |
XLM/ETH | coineal |
XLM/USDT | coineal |
XLM/BCH | coinex |
XLM/BTC | coinex |
XLM/USDC | coinex |
XLM/USDT | coinex |
XLM/CAD | coinfield |
XLM/EUR | coinfield |
XLM/GBP | coinfield |
XLM/USD | coinfield |
XLM/USDT | coinfield |
XLM/XRP | coinfield |
XLM/AUD | coinjar |
XLM/BTC | coinjar |
XLM/GBP | coinjar |
XLM/USDC | coinjar |
XLM/KRW | coinone |
XLM/BTC | coinsbit |
XLM/BTC | coinsuper |
XLM/BTC | cointiger |
XLM/ETH | cointiger |
XLM/TRX | cointiger |
XLM/USDT | cointiger |
XLM/BTC | coinzest |
XLM/KRW | coinzest |
XLM/BTC | coss |
XLM/COS | coss |
XLM/ETH | coss |
XLM/USD | coss |
XLM/USDT | coss |
XLM/BTC | crosstower |
XLM/USDC | crosstower |
XLM/BTC | cryptodotcom |
XLM/CRO | cryptodotcom |
XLM/USD | cryptodotcom |
XLM/USDC | cryptodotcom |
XLM/USDT | cryptodotcom |
XLM/USDT | dcoin |
XLM/BTC | decoin |
XLM/USDT | digifinex |
XLM/USDC | equos |
XLM/AUDX | etoro |
XLM/CHFX | etoro |
XLM/EURX | etoro |
XLM/GBPX | etoro |
XLM/JPYX | etoro |
XLM/USD | etoro |
XLM/USDC | etoro |
XLM/USDEX | etoro |
XLM/USDT | etoro |
XLM/BTC | exmo |
XLM/RUB | exmo |
XLM/TRY | exmo |
XLM/USD | exmo |
XLM/BTC | exrates |
XLM/TUSD | exrates |
XLM/USD | exrates |
XLM/USDT | exrates |
XLM/BTC | fatbtc |
XLM/USDC | fatbtc |
XLM/USDT | fatbtc |
XLM/BTC | fcoin |
XLM/ETH | fcoin |
XLM/USDT | fcoin |
XLM/BTC | gateio |
XLM/ETH | gateio |
XLM/USDT | gateio |
XLM/BTC | gopax |
XLM/ETH | gopax |
XLM/KRW | gopax |
XLM/BTC | hbus |
XLM/ETH | hbus |
XLM/USDT | hbus |
XLM/BCH | hitbtc |
XLM/BTC | hitbtc |
XLM/ETH | hitbtc |
XLM/HITBTC | hitbtc |
XLM/USDT | hitbtc |
XLM/BTC | huobijapan |
XLM/ETH | huobijapan |
XLM/JPY | huobijapan |
XLM/BTC | huobikorea |
XLM/ETH | huobikorea |
XLM/KRW | huobikorea |
XLM/USDT | huobikorea |
XLM/BTC | huobipro |
XLM/ETH | huobipro |
XLM/HUSD | huobipro |
XLM/USDC | huobipro |
XLM/USDT | huobipro |
XLM/AUD | independentreserve |
XLM/NZD | independentreserve |
XLM/SGD | independentreserve |
XLM/USD | independentreserve |
XLM/IDR | indodax |
XLM/BTC | instantbitex |
XLM/BTC | iqfinex |
XLM/ETH | iqfinex |
XLM/USDC | iqfinex |
XLM/USDT | iqfinex |
XLM/BTC | ironex |
XLM/ETH | ironex |
XLM/KRW | korbit |
XLM/AUD | kraken |
XLM/BTC | kraken |
XLM/EUR | kraken |
XLM/GBP | kraken |
XLM/USD | kraken |
XLM/BTC | kucoin |
XLM/ETH | kucoin |
XLM/KCS | kucoin |
XLM/USDT | kucoin |
XLM/UAH | kuna |
XLM/USDT | kuna |
XLM/BTC | latoken |
XLM/ETH | latoken |
XLM/USDT | latoken |
XLM/BTC | liquid |
XLM/ETH | liquid |
XLM/JPY | liquid |
XLM/USDT | liquid |
XLM/BTC | livecoin |
XLM/ETH | livecoin |
XLM/USDT | livecoin |
XLM/BTC | mexc |
XLM/CAD | ndax |
XLM/BCH | nexchange |
XLM/BNB | nexchange |
XLM/BNT | nexchange |
XLM/BTC | nexchange |
XLM/COB | nexchange |
XLM/DASH | nexchange |
XLM/DOGE | nexchange |
XLM/ETH | nexchange |
XLM/LTC | nexchange |
XLM/NANO | nexchange |
XLM/OMG | nexchange |
XLM/RUB | nexchange |
XLM/USD | nexchange |
XLM/XMR | nexchange |
XLM/XRP | nexchange |
XLM/ZEC | nexchange |
XLM/BTC | okcoin |
XLM/ETH | okcoin |
XLM/USD | okcoin |
XLM/BTC | okex |
XLM/ETH | okex |
XLM/USDC | okex |
XLM/USDT | okex |
XLM/BTC | p2pb2b |
XLM/ETH | p2pb2b |
XLM/USD | p2pb2b |
XLM/USDT | p2pb2b |
XLM/TRY | paribu |
XLM/USDT | paribu |
XLM/BTC | poloniex |
XLM/USDC | poloniex |
XLM/USDT | poloniex |
XLM/BTC | probit |
XLM/KRW | probit |
XLM/USDT | probit |
XLM/BTC | qryptos |
XLM/ETH | qryptos |
XLM/BTC | raidofinance |
XLM/ETH | raidofinance |
XLM/BTC | sistemkoin |
XLM/ETH | sistemkoin |
XLM/TRY | sistemkoin |
XLM/USDT | sistemkoin |
XLM/USD | smartrade |
XLM/BTC | stocksexchange |
XLM/BTC | tokenomy |
XLM/BTC | tokensnet |
XLM/EURS | tokensnet |
XLM/USDT | tokensnet |
XLM/BTC | tokok |
XLM/ETH | tokok |
XLM/USDT | tokok |
XLM/BTC | upbit |
XLM/ETH | upbit |
XLM/KRW | upbit |
XLM/BTC | xbtpro |
XLM/ETH | xbtpro |
XLM/BTC | xs2 |
XLM/BTC | xtpub |
XLM/USDT | xtpub |
XLM/BTC | zb |
XLM/QC | zb |
XLM/USDC | zb |
XLM/USDT | zb |
XLM/QC | zbg |
XLM/USDT | zbg |
XLM/BTC | zecoex |
XLM/INR | zecoex |
XLM/USDT | zecoex |
Stellar is public infrastructure for money.
Supported by a nonprofit, Stellar brings the world together by increasing interoperability between diverse financial systems and currencies.
Stellar is a technology that enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses. Help better the world’s financial infrastructure by participating in our community or by building on Stellar.