BUSD
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2023-01-15 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9855000 |
2023-01-16 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9740000 |
2023-01-17 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9873000 |
2023-01-18 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9874000 |
2023-01-19 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9808000 |
2023-01-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9212000 |
2023-01-21 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9859000 |
2023-01-22 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9838000 |
2023-01-23 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9857000 |
2023-01-24 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9933000 |
2023-01-25 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9697000 |
2023-01-26 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9939000 |
2023-01-27 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9791000 |
2023-01-28 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9944000 |
2023-01-29 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9679000 |
2023-01-30 | $0.9995000 | $0.9995000 | $0.9995000 | $0.9995000 |
Pair | Exchange |
---|---|
BUSD/USDT | aax |
BUSD/USDT | bibox |
BUSD/USDT | biki |
BUSD/USDT | bilaxy |
BUSD/BIDR | binance |
BUSD/BKRW | binance |
BUSD/BRL | binance |
BUSD/BVND | binance |
BUSD/DAI | binance |
BUSD/IDRT | binance |
BUSD/NGN | binance |
BUSD/PLN | binance |
BUSD/RON | binance |
BUSD/RUB | binance |
BUSD/TRY | binance |
BUSD/UAH | binance |
BUSD/USDT | binance |
BUSD/VAI | binance |
BUSD/ZAR | binance |
BUSD/USD | binanceusa |
BUSD/USDT | binanceusa |
BUSD/USDT | bitcoincom |
BUSD/THB | bitkub |
BUSD/USDC | bitmart |
BUSD/USDT | bitmart |
BUSD/USDT | bkex |
BUSD/USDT | bleutrade |
BUSD/USDT | bybit |
BUSD/ETH | cexio |
BUSD/USD | cexio |
BUSD/USDT | cexio |
BUSD/USD | coinbase |
BUSD/USDT | coinsbit |
BUSD/USDT | cryptodotcom |
BUSD/USDC | curve |
BUSD/USDT | curve |
BUSD/USDT | decoin |
BUSD/USDT | digifinex |
BUSD/ETH | gateio |
BUSD/USDT | gateio |
BUSD/USD | gemini |
BUSD/BTC | hitbtc |
BUSD/USD | hitbtc |
BUSD/USDT | hitbtc |
BUSD/IDR | indodax |
BUSD/USDC | kucoin |
BUSD/USDT | kucoin |
BUSD/USDT | lbank |
BUSD/USDT | mexc |
BUSD/USDT | p2pb2b |
BUSD/ALGOBLK | pancakeswap |
BUSD/ELM | pancakeswap |
BUSD/GQ | pancakeswap |
BUSD/IPAD | pancakeswap |
BUSD/MQST | pancakeswap |
BUSD/POG | pancakeswap |
BUSD/SOURCE | pancakeswap |
BUSD/TPT | pancakeswap |
BUSD/WAM | pancakeswap |
BUSD/WZRD | pancakeswap |
BUSD/USDT | poloniex |
BUSD/USDT | tokok |
BUSD/USDC | uniswapv2 |
BUSD/USDT | uniswapv2 |
BUSD/WETH | uniswapv2 |
BUSD/FRAX | uniswapv3 |
BUSD/RUB | utorg |
BUSD/UAH | utorg |
BUSD/USDT | xtpub |
BUSD is a price-stable encrypted digital currency backed by US dollars. Each BUSD has 100% of its value collateralized by US dollar assets stored away in a third-party bank account. The value of assets in reserve will always be greater than BUSD in circulation. In order to better protect users, BUSD supports soft/hard freezes on assets, notifies users of each transaction, and allows for assets to be tracked in the event of theft or fraud.